Święta z Masterdietą! Zamów 27% taniej z kodem EASTERMD
Ceny podane poniżej dotyczą wariantu pięciu posiłków każdej z diet. Wyjątkami są dieta KetoMaster, JuniorMaster oraz Sirtfood.
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1000 | 315zł | 63zł | 1 180zł | 59zł |
1200 | 320zł | 64zł | 1 200zł | 60zł |
1500 | 330zł | 66zł | 1 240zł | 62zł |
1800 | 340zł | 68zł | 1 280zł | 64zł |
2000 | 345zł | 69zł | 1 300zł | 65zł |
2500 | 360zł | 72zł | 1 360zł | 68zł |
3000 | 385zł | 77zł | 1 460zł | 73zł |
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1000 | 315zł | 63zł | 1 180zł | 59zł |
1200 | 320zł | 64zł | 1 200zł | 60zł |
1500 | 330zł | 66zł | 1 240zł | 62zł |
1800 | 340zł | 68zł | 1 280zł | 64zł |
2000 | 345zł | 69zł | 1 300zł | 65zł |
2500 | 360zł | 72zł | 1 360zł | 68zł |
3000 | 385zł | 77zł | 1 460zł | 73zł |
*3 keto posiłki
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1500 | 320 zł | 64 zł | 1200 zł | 60 zł |
2000 | 350 zł | 70 zł | 1320 zł | 66 zł |
2500 | 370 zł | 74 zł | 1400 zł | 70 zł |
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
2000 | 345 zł | 69 zł | 1300 zł | 65 zł |
2500 | 360 zł | 72 zł | 1360 zł | 68 zł |
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1000 | 300zł | 60zł | 1 120zł | 56zł |
1200 | 320zł | 61zł | 1 140zł | 57zł |
1500 | 325zł | 62zł | 1 160zł | 58zł |
1800 | 365zł | 64zł | 1 200zł | 60zł |
2000 | 325zł | 65zł | 1 220zł | 61zł |
2500 | 345zł | 69zł | 1 300zł | 65zł |
3000 | 365zł | 73zł | 1 380zł | 69zł |
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1000 | 345 zł | 69 zł | 1300 zł | 65 zł |
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1000 | 315zł | 63zł | 1 180zł | 59zł |
1200 | 320zł | 64zł | 1 160zł | 60zł |
1500 | 330zł | 66zł | 1 240zł | 62zł |
1800 | 340zł | 68zł | 1 280zł | 64zł |
2000 | 345zł | 69zł | 1 300zł | 65zł |
2500 | 360zł | 72zł | 1 360zł | 68zł |
3000 | 385zł | 77zł | 1 460zł | 73zł |
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1000 | 315zł | 63zł | 1 180zł | 59zł |
1200 | 320zł | 64zł | 1 200zł | 60zł |
1500 | 330zł | 66zł | 1 240zł | 62zł |
1800 | 340zł | 68zł | 1 280zł | 63zł |
2000 | 345zł | 69zł | 1 300zł | 65zł |
2500 | 360zł | 72zł | 1 360zł | 68zł |
3000 | 385zł | 77zł | 1 460zł | 69zł |
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1000 | 285 zł | 57 zł | 1060 zł | 53 zł |
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1500 | 300 zł | 60 zł | 1120 zł | 56 zł |
1800 | 310 zł | 62 zł | 1160 zł | 58 zł |
1800 | 325 zł | 65 zł | 1220 zł | 61 zł |
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1500 | 300 zł | 60 zł | 1120 zł | 56 zł |
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1500 | 300 zł | 60 zł | 1120 zł | 56 zł |
1800 | 310 zł | 62 zł | 1160 zł | 58 zł |
2000 | 325 zł | 65 zł | 1220 zł | 61 zł |
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1000 | 315 zł | 63 zł | 1180 zł | 59 zł |
1200 | 325 zł | 65 zł | 1220 zł | 61 zł |
1500 | 330 zł | 66 zł | 1240 zł | 62 zł |
1800 | 340 zł | 68 zł | 1280 zł | 64 zł |
2000 | 345 zł | 69 zł | 1300 zł | 65 zł |
2500 | 360 zł | 72 zł | 1360 zł | 68 zł |
3000 | 405 zł | 81 zł | 1540 zł | 77 zł |
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1000 | 315 zł | 63 zł | 1180 zł | 59 zł |
1200 | 320 zł | 64 zł | 1200 zł | 60 zł |
1500 | 330 zł | 66 zł | 1240 zł | 62 zł |
1800 | 340 zł | 68 zł | 1280 zł | 64 zł |
2000 | 345 zł | 69 zł | 1300 zł | 65 zł |
2500 | 360 zł | 72 zł | 1360 zł | 68 zł |
3000 | 385 zł | 77 zł | 1460 zł | 73 zł |
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1000 | 335 zł | 67 zł | 1260 zł | 63 zł |
1200 | 345 zł | 69 zł | 1300 zł | 65 zł |
1500 | 360 zł | 72 zł | 1360 zł | 68 zł |
1800 | 375 zł | 75 zł | 1420 zł | 71 zł |
2000 | 385 zł | 77 zł | 1460 zł | 73 zł |
2500 | 400 zł | 80 zł | 1520 zł | 76 zł |
3000 | 425 zł | 85 zł | 1620 zł | 81 zł |
*4 posiłki
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1150 | 270 zł | 54 zł | 1000 zł | 50 zł |
1450 | 285 zł | 57 zł | 1060 zł | 53 zł |
1850 | 295 zł | 59 zł | 1100 zł | 55 zł |
*3 posiłki
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1000 | 285 zł | 57 zł | 1060 zł | 53 zł |
1200 | 305 zł | 61 zł | 1140 zł | 57 zł |
1500 | 315 zł | 63 zł | 1180 zł | 59 zł |
1900 | 330 zł | 66 zł | 1240 zł | 62 zł |
*3 posiłki
KALORYKA | 1 TYDZIEŃ (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ | 1 MIESIĄC (BEZ WEEKENDU) | CENA ZA DZIEŃ |
---|---|---|---|---|
1000 | 315 zł | 63 zł | 1180 zł | 59 zł |
1200 | 325 zł | 65 zł | 1220 zł | 61 zł |
1500 | 325 zł | 67 zł | 1260 zł | 63 zł |
1900 | 335 zł | 69 zł | 1300 zł | 65 zł |
Moje konto
Ostatnia aktualizacja strony: