Cennik
Ceny podane poniżej dotyczą wariantu pięciu posiłków każdej z diet. Wyjątkami są dieta KetoMaster oraz JuniorMaster.
Dieta FitMaster
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
1000 | 63zł | 59zł |
1200 | 64zł | 60zł |
1500 | 66zł | 62zł |
1800 | 68zł | 64zł |
2000 | 69zł | 65zł |
2500 | 72zł | 68zł |
3000 | 77zł | 73zł |
Dieta FitMaster bez ryby
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
1000 | 63zł | 59zł |
1200 | 64zł | 60zł |
1500 | 66zł | 62zł |
1800 | 68zł | 64zł |
2000 | 69zł | 65zł |
2500 | 72zł | 68zł |
3000 | 77zł | 73zł |
Dieta KetoMaster
*3 keto posiłki
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
1500 | 64 zł | 60 zł |
2000 | 70 zł | 66 zł |
2500 | 74 zł | 70 zł |
Dieta SportMaster
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
2000 | 69 zł | 65 zł |
2500 | 72 zł | 68 zł |
Dieta SamurajMaster
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
1000 | 60zł | 56zł |
1200 | 61zł | 57zł |
1500 | 62zł | 58zł |
1800 | 64zł | 60zł |
2000 | 65zł | 61zł |
2500 | 69zł | 65zł |
3000 | 73zł | 69zł |
Dieta DetoxMaster
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
1000 | 69 zł | 65 zł |
Dieta VegeMaster
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
1000 | 63zł | 59zł |
1200 | 64zł | 60zł |
1500 | 66zł | 62zł |
1800 | 68zł | 64zł |
2000 | 69zł | 65zł |
2500 | 72zł | 68zł |
3000 | 77zł | 73zł |
Dieta VegeMaster z rybą
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
1000 | 63zł | 59zł |
1200 | 64zł | 60zł |
1500 | 66zł | 62zł |
1800 | 68zł | 63zł |
2000 | 69zł | 65zł |
2500 | 72zł | 68zł |
3000 | 77zł | 69zł |
Dieta bez glutenu i laktozy
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
1000 | 63 zł | 59 zł |
1200 | 65 zł | 61 zł |
1500 | 66 zł | 62 zł |
1800 | 68 zł | 64 zł |
2000 | 69 zł | 65 zł |
2500 | 72 zł | 68 zł |
3000 | 81 zł | 77 zł |
Dieta SeniorMaster
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
1000 | 63 zł | 59 zł |
1200 | 64 zł | 60 zł |
1500 | 66 zł | 62 zł |
1800 | 68 zł | 64 zł |
2000 | 69 zł | 65 zł |
2500 | 72 zł | 68 zł |
3000 | 77 zł | 73 zł |
Dieta o niskim indeksie glikemicznym
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
1000 | 67 zł | 63 zł |
1200 | 69 zł | 65 zł |
1500 | 72 zł | 68 zł |
1800 | 75 zł | 71 zł |
2000 | 77 zł | 73 zł |
2500 | 80 zł | 76 zł |
3000 | 85 zł | 81 zł |
Dieta JuniorMaster
*4 posiłki
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
1150 | 54 zł | 50 zł |
1450 | 57 zł | 53 zł |
1850 | 59 zł | 55 zł |
Dieta IF
*3 posiłki
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
1000 | 57 zł | 53 zł |
1200 | 61 zł | 57 zł |
1500 | 63 zł | 59 zł |
1900 | 66 zł | 62 zł |
Dieta IF bez glutenu i laktozy
*3 posiłki
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
---|---|---|
1000 | 63 zł | 59 zł |
1200 | 65 zł | 61 zł |
1500 | 67 zł | 63 zł |
1900 | 69 zł | 65 zł |