Cennik
Wybierz dietę:
FitMaster | FitMaster bez ryby | KetoMaster | SportMaster | SamurajMaster | DetoxMaster | VegeMaster | VegeMaster z rybą | Z ograniczeniem glutenu i bez laktozy | SeniorMaster | Dieta IF | Dieta IF z ograniczeniem glutenu i bez laktozy
| JuniorMaster | Dieta o niskim indeksie glikemicznym
Ceny podane poniżej dotyczą wariantu 5 posiłków każdej z diet. Wyjątkami są dieta KetoMaster, JuniorMaster, IF oraz IF z ograniczeniem glutenu i bez laktozy.
Dieta FitMaster
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 1000 | 63 zł | 59 zł |
| 1200 | 67 zł | 63 zł |
| 1500 | 74 zł | 70 zł |
| 1800 | 76 zł | 72 zł |
| 2000 | 77 zł | 73 zł |
| 2500 | 82 zł | 78 zł |
| 3000 | 86 zł | 82 zł |
Dieta FitMaster bez ryby
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 1000 | 63 zł | 59 zł |
| 1200 | 64 zł | 60 zł |
| 1500 | 66 zł | 62 zł |
| 1800 | 68 zł | 64 zł |
| 2000 | 69 zł | 65 zł |
| 2500 | 72 zł | 68 zł |
| 3000 | 77 zł | 73 zł |
Dieta KetoMaster
*3 keto posiłki
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 1500 | 70 zł | 66 zł |
| 1700 | 73 zł | 69 zł |
| 2050 | 78 zł | 74 zł |
| 2500 | 83 zł | 79 zł |
Dieta SportMaster
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 2000 | 77 zł | 73 zł |
| 2500 | 82 zł | 78 zł |
Dieta SamurajMaster
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 1000 | 64 zł | 60 zł |
| 1200 | 67 zł | 63 zł |
| 1500 | 69 zł | 65 zł |
| 1800 | 71 zł | 67 zł |
| 2000 | 74 zł | 70 zł |
| 2500 | 77 zł | 73 zł |
| 3000 | 81 zł | 77 zł |
Dieta DetoxMaster
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 1000 | 77 zł | 73 zł |
Dieta VegeMaster
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 1000 | 63 zł | 59 zł |
| 1200 | 67 zł | 63 zł |
| 1500 | 74 zł | 70 zł |
| 1800 | 76 zł | 72 zł |
| 2000 | 77 zł | 73 zł |
| 2500 | 82 zł | 78 zł |
| 3000 | 86 zł | 82 zł |
Dieta VegeMaster z rybą
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 1000 | 63 zł | 59 zł |
| 1200 | 67 zł | 63 zł |
| 1500 | 74 zł | 70 zł |
| 1800 | 76 zł | 72 zł |
| 2000 | 77 zł | 73 zł |
| 2500 | 82 zł | 78 zł |
| 3000 | 86 zł | 82 zł |
Dieta z ograniczeniem glutenu i bez laktozy
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 1000 | 67 zł | 63 zł |
| 1200 | 68 zł | 64 zł |
| 1500 | 72 zł | 68 zł |
| 1800 | 74 zł | 70 zł |
| 2000 | 77 zł | 73 zł |
| 2500 | 81 zł | 77 zł |
| 3000 | 85 zł | 81 zł |
Dieta SeniorMaster
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 1000 | 63 zł | 59 zł |
| 1200 | 64 zł | 60 zł |
| 1500 | 66 zł | 62 zł |
| 1800 | 68 zł | 64 zł |
| 2000 | 69 zł | 65 zł |
| 2500 | 72 zł | 68 zł |
| 3000 | 77 zł | 73 zł |
Dieta o niskim indeksie glikemicznym
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 1000 | 67 zł | 63 zł |
| 1200 | 69 zł | 65 zł |
| 1500 | 72 zł | 68 zł |
| 1800 | 75 zł | 71 zł |
| 2000 | 77 zł | 73 zł |
| 2500 | 80 zł | 76 zł |
| 3000 | 85 zł | 81 zł |
Dieta JuniorMaster
*4 posiłki
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 1150 | 63 zł | 59 zł |
| 1450 | 68 zł | 64 zł |
| 1850 | 71 zł | 67 zł |
Dieta IF
*3 posiłki
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 1000 | 57 zł | 53 zł |
| 1200 | 61 zł | 57 zł |
| 1500 | 63 zł | 59 zł |
| 1900 | 66 zł | 62 zł |
Dieta IF z ograniczeniem glutenu i bez laktozy
*3 posiłki
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | CENA ZA DZIEŃ | CENA ZA DZIEŃ PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20 DNI |
|---|---|---|
| 1000 | 63 zł | 59 zł |
| 1200 | 65 zł | 61 zł |
| 1500 | 67 zł | 63 zł |
| 1900 | 69 zł | 65 zł |